傳感器產(chǎn)品中心
DT系列NTC熱敏芯片是表面鍍金處理的高精度NTC芯片,適合混合設(shè)計(jì)多功能模塊或高精度NTC溫度傳感器的制作。
特點(diǎn):
1. 采用金電極,可靠性更高,采用金、鋁、銀線邦定
2. 高精度可達(dá)±0.3%,±1%,±3%
3. 高穩(wěn)定性,高可靠性
4. 體積小,最小可做0.3*0.3mm
5. 快速反應(yīng)
6. 可根據(jù)客戶要求定制不同尺寸及參數(shù)
應(yīng)用:
1. 用于邦定(紅外熱電堆,IGBT, 熱敏打印頭,集成模塊,半導(dǎo)體模塊,功率模塊等)
2.制造溫度傳感器
外型尺寸:
電性能參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | R25(KΩ) | B(K) | 常規(guī)尺寸(mm) L*W*T | 額定功率:25攝氏度 (mW)(@25±0.5℃ 在靜止空氣中) | 耗散系數(shù) (mW/℃)(T=25℃ 在靜止空氣中) | 熱時(shí)間常數(shù)(s) |
DT502□3950A | 5.0 | 3950 | 1.0*1.0*0.5 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT103□3435B | 10.0 | 3435 | 0.95*0.95*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT103□3470A | 10.0 | 3470 | 1.0*1.0*0.5 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT103□3950A | 10.0 | 3950 | 1.1*1.1*0.46 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT203□3743A | 20.0 | 3743 | 1.1*1.1*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT303□3950A | 30.0 | 3950 | 1.0*1.0*0.55 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT473□4050A | 47.0 | 4050 | 0.45*0.45*0.25 | <10mW | ~0.2 | ≤2 |
DT503□3950A | 50.0 | 3950 | 1.0 *1.0*0.55 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT104□3950A | 100.0 | 3950 | 0.95*0.95*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT104□3964F | 100.0 | 3964 | 0.45*0.45*0.2 | <10mW | ~0.2 | ≤2 |
DT104□4100A | 100.0 | 4100 | 0.95*0.95*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
包裝: